Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 25.03.2021 | Наталья | 500 руб. |
| 25.03.2021 | Светлана | 100 руб. |
| 25.03.2021 | Фонарькова Галина Александровна | 8 955 руб. |
| 24.03.2021 | Алексей | 100 руб. |
| 24.03.2021 | Алексей | 100 руб. |
| 24.03.2021 | Алла | 300 руб. |
| 24.03.2021 | Макаров Дмитрий Александрович | 100 руб. |
| 24.03.2021 | Фродо Беггинс | 100 руб. |
| 24.03.2021 | Даша | 500 руб. |
| 24.03.2021 | Прилепко Кристина | 569 руб. |
| 24.03.2021 | Светлана | 1 000 руб. |
| 24.03.2021 | Прилепко Кристина | 100 руб. |
| 24.03.2021 | Эльвира | 500 руб. |
| 24.03.2021 | виталий | 300 руб. |
| 24.03.2021 | Савина Яна | 744 руб. |
| 24.03.2021 | 100 руб. | |
| 24.03.2021 | Соколова Екатерина Михайловна | 100 руб. |
| 24.03.2021 | Татьяна | 5 000 руб. |
| 24.03.2021 | Розов Сергей | 1 082 руб. |
| 24.03.2021 | Богданова Виктория | 8 142 руб. |
| 24.03.2021 | Ерема | 200 руб. |
| 24.03.2021 | Яна Домская | 1 000 руб. |
| 24.03.2021 | Ерема | 300 руб. |
| 23.03.2021 | Швецова Мария | 519 руб. |
| 22.03.2021 | Черткова Алла | 1 748 руб. |
| 20.03.2021 | Оксана | 300 руб. |
| 20.03.2021 | Оксана | 500 руб. |
| 20.03.2021 | Юшко Юлия Николаевна | 535 руб. |
| 17.03.2021 | Богданова Анастасия | 2 804 руб. |
| 17.03.2021 | Настя | 200 руб. |
| 17.03.2021 | Настя | 300 руб. |
| 17.03.2021 | Новикова Светлана Владимировна | 6 308 руб. |
| 16.03.2021 | Клусова Жанна Сергеевна | 3 467 руб. |
| 16.03.2021 | Швецова Мария | 1 166 руб. |
| 15.03.2021 | Адамко София Альбертовна | 200 руб. |
| 14.03.2021 | Смирнова Виктория | 681 руб. |
| 13.03.2021 | Елена | 100 руб. |
| 12.03.2021 | Иванова Ирина Владимировна | 300 руб. |
| 12.03.2021 | Иванова Ирина Владимировна | 500 руб. |
| 10.03.2021 | Анастасия Клишевич | 5 325 руб. |
| 10.03.2021 | Анастасия Клишевич | 1 000 руб. |
| 09.03.2021 | 187 | 100 руб. |
| 09.03.2021 | Настя | 200 руб. |
| 09.03.2021 | Курашевский Дмитрий Леонидович | 1 673 руб. |
| 09.03.2021 | Оксана | 150 руб. |
| 09.03.2021 | Оксана | 137 руб. |
| 09.03.2021 | Оксана | 116 руб. |
| 07.03.2021 | Пилипенко Светлана | 7 702 руб. |
| 06.03.2021 | Трубникова Светлана | 4 797 руб. |
| 06.03.2021 | Юшко Юлия Николаевна | 318 руб. |
| 05.03.2021 | Котенко Анастасия Сергеевна | 2 111 руб. |
| 05.03.2021 | Ильенкова Татьяна | 2 119 руб. |
| 05.03.2021 | Елена | 100 руб. |
| 05.03.2021 | Иванова Елена | 1 414 руб. |
| 03.03.2021 | Настя | 860 руб. |
| 03.03.2021 | Настя | 1 060 руб. |
| 02.03.2021 | Ларина Елена Сергеевна | 6 759 руб. |
| 01.03.2021 | Иозеп Ирина | 150 руб. |
| 27.02.2021 | Олег | 500 руб. |
| 27.02.2021 | Оксана | 1 000 руб. |
| 27.02.2021 | нина бессонова | 500 руб. |
| 27.02.2021 | Есикова Татьяна Владимировна | 492 руб. |
| 27.02.2021 | Татьяна | 500 руб. |
| 27.02.2021 | 100 руб. | |
| 26.02.2021 | Меньшикова Полина Александровна | 1 228 руб. |
| 26.02.2021 | 300 руб. | |
| 26.02.2021 | 100 руб. | |
| 26.02.2021 | Макарова Виктория Валерьевна | 500 руб. |
| 25.02.2021 | Эльвира | 1 000 руб. |
| 25.02.2021 | Уланова Оксана | 1 372 руб. |
| 25.02.2021 | Фадеева Нелли Владимировна | 2 024 руб. |
| 25.02.2021 | Алла | 100 руб. |
| 25.02.2021 | Фадеева Нелли Владимировна | 1 000 руб. |
| 25.02.2021 | Алла | 100 руб. |
| 25.02.2021 | Мытарева Елена Марковна | 300 руб. |
| 25.02.2021 | Тотиев сергей Юрьевич | 1 000 руб. |
| 25.02.2021 | Тотиев сергей Юрьевич | 1 000 руб. |
| 25.02.2021 | Елена Ш. | 500 руб. |
| 25.02.2021 | 300 руб. | |
| 25.02.2021 | Ирина | 100 руб. |
| 25.02.2021 | Подпорина Александра | 1 060 руб. |
| 25.02.2021 | Прилепко Кристина | 676 руб. |
| 25.02.2021 | Мария | 300 руб. |
| 23.02.2021 | Анастасия | 500 руб. |
| 23.02.2021 | Швецова Мария | 546 руб. |
| 21.02.2021 | Ильина Мария | 4 771 руб. |
| 21.02.2021 | Юшко Юлия Николаевна | 200 руб. |
| 21.02.2021 | Юшко Юлия Николаевна | 351 руб. |
| 21.02.2021 | Юлия | 200 руб. |
| 20.02.2021 | Eclair | 300 руб. |
| 19.02.2021 | Богданова Настя | 2 074 руб. |
| 19.02.2021 | Наталья | 100 руб. |
| 17.02.2021 | Котенко Анастасия Сергеевна | 3 981 руб. |
| 17.02.2021 | Динара | 250 руб. |
| 17.02.2021 | Динара | 250 руб. |
| 16.02.2021 | Новикова Светлана | 5 624 руб. |
| 16.02.2021 | Швецова Мария | 1 026 руб. |
| 15.02.2021 | Светлана | 100 руб. |
| 15.02.2021 | Карпович Влада Сергеевна | 406 руб. |
| 15.02.2021 | Алексеева Светозара Алексеевна | 675 руб. |
