Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 02.08.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 742 руб. |
| 02.08.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 423 руб. |
| 02.08.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 423 руб. |
| 02.08.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 423 руб. |
| 02.08.2026 | Солосина Елена Владимировна | 12 056 руб. |
| 31.07.2026 | Дурнев Юрий Александрович | 10 347 руб. |
| 31.07.2026 | Дурнев Юрий Александрович | 3 500 руб. |
| 30.07.2026 | 1 000 руб. | |
| 29.07.2026 | 2 705 руб. | |
| 29.07.2026 | 1 100 руб. | |
| 28.07.2026 | 700 руб. | |
| 28.07.2026 | 1 000 руб. | |
| 28.07.2026 | 350 руб. | |
| 26.07.2026 | Анна | 500 руб. |
| 25.07.2026 | 1 000 руб. | |
| 25.07.2026 | 1 500 руб. | |
| 25.07.2026 | Колтович Ольга Николаевна | 1 200 руб. |
| 25.07.2026 | Анна | 3 000 руб. |
| 24.07.2026 | Гордеева Елена | 15 000 руб. |
| 24.07.2026 | 250 руб. | |
| 24.07.2026 | Алиса | 400 руб. |
| 23.07.2026 | Юлия | 500 руб. |
| 23.07.2026 | Юлия | 500 руб. |
| 23.07.2026 | Евгения | 2 500 руб. |
| 23.07.2026 | Мария | 500 руб. |
| 22.07.2026 | Юлия | 1 000 руб. |
| 22.07.2026 | Людмила | 500 руб. |
| 22.07.2026 | Людмила | 500 руб. |
| 22.07.2026 | Людмила | 500 руб. |
| 22.07.2026 | Людмила | 500 руб. |
| 22.07.2026 | 100 руб. | |
| 22.07.2026 | 500 руб. | |
| 22.07.2026 | Волобуева Анастасия | 1 093 руб. |
| 22.07.2026 | Максимов Виталий | 755 руб. |
| 22.07.2026 | Волобуева Анастасия | 500 руб. |
| 22.07.2026 | Щитляк Светлана Николаевна | 5 278 руб. |
| 22.07.2026 | 2 000 руб. | |
| 22.07.2026 | 500 руб. | |
| 22.07.2026 | 500 руб. | |
| 21.07.2026 | Курашевский Дмитрий | 3 638 руб. |
| 17.07.2026 | 500 руб. | |
| 14.07.2026 | Карикова Анастасия Андреевна | 513 руб. |
| 13.07.2026 | Пентка Регина Валерьевна | 482 руб. |
| 12.07.2026 | Пономарева Олеся | 3 488 руб. |
| 08.07.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 274 руб. |
| 08.07.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 423 руб. |
| 08.07.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 423 руб. |
| 08.07.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 423 руб. |
| 04.07.2026 | Щербицкая Алина Антоновна | 144 руб. |
| 26.06.2026 | Каплина Зинаида | 422 руб. |
| 26.06.2026 | Каплина Зинаида | 422 руб. |
| 26.06.2026 | Сапожонков Александр | 9 169 руб. |
| 23.06.2026 | Таранова Арина Константиновна | 384 руб. |
| 13.06.2026 | Бакай Марина | 2 852 руб. |
| 13.06.2026 | Пентка Регина Валерьевна | 482 руб. |
| 10.06.2026 | Уварова Александра | 1 036 руб. |
| 08.06.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 423 руб. |
| 04.06.2026 | Бессонова Нина Александровна | 969 руб. |
| 03.06.2026 | Мельникова Татьяна | 1 169 руб. |
| 03.06.2026 | Александр | 5 000 руб. |
| 02.06.2026 | Карикова Анастасия | 833 руб. |
| 01.06.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 109 руб. |
| 01.06.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 423 руб. |
| 01.06.2026 | Колбанова Людмила Михайловна | 2 423 руб. |
| 01.06.2026 | Людмила | 500 руб. |
| 29.05.2026 | нина | 500 руб. |
| 29.05.2026 | Светлана | 4 316 руб. |
| 28.05.2026 | Ирина | 200 руб. |
| 27.05.2026 | Дружинина Анна | 1 118 руб. |
| 26.05.2026 | Левандовская Дарья | 960 руб. |
| 26.05.2026 | Щербаков Олег Алексеевич | 4 000 руб. |
| 26.05.2026 | 1 100 руб. | |
| 25.05.2026 | 100 руб. | |
| 24.05.2026 | 1 000 руб. | |
| 24.05.2026 | - - | 234 руб. |
| 24.05.2026 | Зеленская Ольга | 300 руб. |
| 23.05.2026 | Людмила | 1 000 руб. |
| 22.05.2026 | 5 000 руб. | |
| 22.05.2026 | 300 руб. | |
| 22.05.2026 | приют приют | 977 руб. |
| 22.05.2026 | 100 руб. | |
| 22.05.2026 | Татьяна | 200 руб. |
| 22.05.2026 | Гагарина Елена Николаевна | 190 руб. |
| 22.05.2026 | Рябуха Максим Валерьевич | 1 025 руб. |
| 22.05.2026 | Гагарина Елена Николаевна | 294 руб. |
| 22.05.2026 | Плавинская Анна | 2 188 руб. |
| 22.05.2026 | Светлана | 500 руб. |
| 21.05.2026 | Волобуева Анастасия | 1 598 руб. |
| 21.05.2026 | 500 руб. | |
| 21.05.2026 | 500 руб. | |
| 21.05.2026 | 100 руб. | |
| 21.05.2026 | 500 руб. | |
| 21.05.2026 | Анна | 500 руб. |
| 21.05.2026 | Авинкина Ирина Анатольевна | 6 584 руб. |
| 21.05.2026 | 1 000 руб. | |
| 21.05.2026 | Ляшенко Юлия | 3 054 руб. |
| 21.05.2026 | 1 500 руб. | |
| 21.05.2026 | 500 руб. | |
| 21.05.2026 | Ольга | 1 000 руб. |
| 21.05.2026 | 500 руб. |
